৫নংভাষানচর ইউনিয়নের গ্রাম এবং গ্রামভিত্তিক জনসংখ্যা
ওয়ার্ড নং | ক্র:নং | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | |
১নং ওয়ার্ড | ০১ | ইন্তাজ মোল্যার ডাঙ্গী/৩২নংডিক্রীচর | ৫৮৬ | |
০২ | লতিফ কাজীর ডাঙ্গী/৩২নংডিক্রীচর | ৬১০ | ||
০৩ | হেলাল উদ্দিন খার ডাঙ্গী/৩২নংডিক্রীচর | ৪২৯ | ||
০৪ | ইসমাইল শেখের ডাঙ্গী | ৫০০ | ||
০৫ | নাজেম কাজীর ডাঙ্গী | ১৭৪ | ||
২নং ওয়ার্ড | ০১ | মগবুল মুন্সীর ডাঙ্গী | ৯০০ | |
০২ | বৈরাগী ডাঙ্গী | ৩৩১ | ||
০৩ | নছর উদ্দিন খার ডাঙ্গী | ৭০৯ | ||
০৪ | ছমির হাজীর ডাঙ্গী | ৫০০ | ||
০৫ | টিলা ডাঙ্গী | ২৯২ | ||
৩নং ওয়ার্ড | ০১ | ওসমান মোল্যার ডাঙ্গী | ৫২১ | |
০২ | ওয়াহেদ মোল্যার ডাঙ্গী | ৪৭৯ | ||
০৩ | ইন্তাজ খার ডাঙ্গী | ৪৮১ | ||
০৪ | জাকের শিকদারের ডাঙ্গী | ৬২৭ | ||
০৫ | কাজেম ফকিরের ডাঙ্গী | ১৫৯ | ||
৪নং ওয়ার্ড | ০১ | চাদপুর বাজার কান্দি | ১২৬৬ | |
০২ | বাছের শিকদারের ডাঙ্গী | ৪২০ | ||
০৩ | আমির খার ডাঙ্গী | ২৬২ | ||
০৪ | মেঘু মোল্যার ডাঙ্গী | ৪২০ | ||
৫নং ওয়ার্ড | ০১ | হাওলাদার ডাঙ্গী | ৭০৮ | |
০২ | হাকিমদ্দিন মাতুব্বরের ডাঙ্গী | ৬৮১ | ||
০৩ | পবন খার ডাঙ্গী/৩৩নং ডিক্রীরচর | ৯০২ | ||
০৪ | কছিমদ্দিন মোল্যার ডাঙ্গী | ২৬২ | ||
০৫ | নছর উদ্দিন মোল্যার ডাঙ্গী | ৫৫০ | ||
০৬ | ফৈজদ্দিন হাজীর ডাঙ্গী | ৭৬৫ | ||
৬নং ওয়ার্ড | ০১ | মধু মন্ডলের ডাঙ্গী | ৩১৭ | |
০২ | মেছেরের ডাঙ্গী | ৩৮৬ | ||
০৩ | ছৈজদ্দিন মোল্যার ডাঙ্গী | ৮৪১ | ||
০৪ | গফুর মাতুব্বরের ডাঙ্গী | ১২৩ | ||
৭নং ওয়ার্ড | ০১ | রায়ের ডাঙ্গী | ১৮৮ | |
০২ | বিশ্বাস ডাঙ্গী | ১৫০ | ||
০৩ | জমাদ্দার ডাঙ্গী | ১৩৩ | ||
০৪ | রহমান মৃধার ডাঙ্গী | ৭২১ | ||
০৫ | নদীর পাড় ডাঙ্গী | ১৬০ | ||
০৬ | সুশীল মন্ডলের ডাঙ্গী | ৩৩৩ | ||
০৭ | বিশাই মৃধার ডাঙ্গী | ২৭১ | ||
০৮ | আরশাদ মৃধার ডাঙ্গী | ৬০২ | ||
০৯ | বাছের মিয়ার ডাঙ্গী | ২৭১ | ||
১০ | কাবেল মৃধার ডাঙ্গী | ৩৬৯ | ||
১১ | স্কুল ডাঙ্গী | ৪০০ | ||
৮নং ওয়ার্ড | ০১ | হরি মন্ডলের ডাঙ্গী | ১৮০ | |
০২ | আমিরাবাদ কোলপাড় ডাঙ্গী | ১৫০ | ||
০৩ | আদু বেপারীর ডাঙ্গী | ৫৫৯ | ||
০৪ | গনেশ বাবুর ডাঙ্গী | ৪৬২ | ||
০৫ | মশালচী ডাঙ্গী | ২০০ | ||
০৬ | গঙ্গাচরন ডাঙ্গী | ২০০ | ||
০৭ | আমিরাবাদ দোপ ডাঙ্গী | ১৩৭ | ||
৯নং ওয়ার্ড | ০১ | মুন্সীগ্রাম | ৭৩৩ | |
০২ | মধ্যেরচর | ১৪৮৫ | ||
০৩ | মুন্সীগ্রাম | ২৫০ | ||
০৪ | মুন্সীগ্রাম নতুন ডাঙ্গী |
| ||
|
(আব্দুল মজিদ ঢালী)
মোবাইলনং- ০১৭৬১-৮১৫১১৯
ই-মেইলঃ maziddhali@gmail.com
উদ্যোক্তাঃ ৫নংভাষাণচর ইউনিয়ন পরিষদ তথ্যওসেবাকেন্দ্র।
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS