কনটেন্টটি শেয়ার করতে ক্লিক করুন
# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | ইসমাইল শেখের ডাঙ্গী জামে মসজিদ সংস্কার | ৩১-১০-২০১২ | ৩১-১০-২০১২ | ০১ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
২ | বেপারী বাড়ী বাছের শিকদারের ডাঙ্গী জামে মসজিদ সংস্কার | ৩০-১১-২০১২ | ৩০-১১-২০১২ | ০৪ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
৩ | ছৈজদ্দিন মোল্যার ডাঙ্গী জামে মসজিদ সংস্কার | ৩০-১১-২০১২ | ৩০-১১-২০১২ | ০৬ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
৪ | আদু বেপারীর ডাঙ্গী হইতে মধ্যেরচরে পাকা রাস্তা পযন্ত মাটির রাস্তা মেরামত | ৩১-১০-২০১২ | ৩১-১০-২০১২ | ০৮ | টিআর | ৫৪০০০ | বাস্তবায়িত | |
৫ | আমিরাবাদ সবুজ সংঘ ক্লাব সংস্কার | ৩০-১১-২০১২ | ৩০-১১-২০১২ | ০৭ | টিআর | ৩৬০০০ | বাস্তবায়িত | |
৬ | নাসের মাতুব্বরের ডাঙ্গী জামে মসজিদ সংস্কার | ৩০-১১-২০১২ | ৩০-১১-২০১২ | ০৪ | টিআর | ৩৬০০০ | বাস্তবায়িত | |
৭ | লতিফ কাজীর ডাঙ্গী জামে মসজিদ সংস্কার | ০১ | টিআর | ২০,০০০ | বাস্তবায়িত | |||
৮ | জাকের শিকদারের ডাঙ্গী জামে মসজিদ সংস্কার | ৩১-০১-২০১৩ | ৩১-০১-২০১৩ | ০৩ | টিআর | ৪০,০০০ | বাস্তবায়িত | |
৯ | ওচমান মোল্যার ডাঙ্গী জামে মসজিদ সংস্কার | ৩১-০১-২০১৩ | ৩১-০১-২০১৩ | ০২ | টিআর | ৪০,০০০ | বাস্তবায়িত | |
১০ | চরচাঁদপুর স: প্রা: বিদ্যালয় এর ফ্লোর মেরামত | ০২ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||||
১১ | বাছের শিকদারের ডাঙ্গী জামে মসজিদ সংস্কার | ৩১-০১-২০১৩ | ৩১-০১-২০১৩ | ০৭ | টিআর | ২০,০০০ | বাস্তবায়িত | |
১২ | রহমান মৃধার ডাঙ্গী মোশা মিয়ার বাড়ীর সামনের কালভাটের দুই পাশে মাটি বরাট | ৩১-০১-২০১৩ | ৩১-০১-২০১৩ | ০৭ | টিআর | ৮০,০০০ | বাস্তবায়িত | |
১৩ | স্কুল ডাঙ্গী বেপারী বাড়ী জামে মসজিদ সংস্কার | ০৭ | টিআর | ২০,০০০ | বাস্তবায়িত | |||
১৪ | মধ্যেরচর করম আলী গাছীর বাড়ীর সামনে গতে মাটি ভরাট দ্বারা মেরামত | ৩১-০১-২০১৩ | ৩১-০১-২০১৩ | টিআর | ২০,০০০ | বাস্তবায়িত | ||
১৫ | মধুমন্ডলের ডঙ্গী বিজয় সদারের বাড়ীর মন্দির মেরামত | ০৬ | টিআর | ২০,০০০ | বাস্তবায়িত | |||
১৬ | বিশ্বাস ডাঙ্গী জামে মসজিদ সংস্কার | ৩১-০১-২০১৩ | ৩১-০১-২০১৩ | ০৬ | টিআর | ৩০,০০০ | বাস্তবায়িত | |
১৭ | অগ্নিকান্ড ক্ষতিগ্রস্হ | ০৬ | জি আর | ২,০০০ | বাস্তবায়িত | |||
১৮ | অগ্নিকান্ড ক্ষতিগ্রস্হ | ০৬ | জি আর | বাস্তবায়িত | ||||
১৯ | নলকুপ স্থাপন | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৮-২০১৩ | ১,২,ও ৩ | এলজিএসপি | ১,৬২,০০০.০০ | বাস্তবায়িত | |
২০ | বিদ্যালয় মেরামতকরন | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩০-১১-২০১৩ | ০৩ | এলজিএসপি | ৯৭,০০০/= | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস